2021年1月30日至4月30日,四川省文化和旅游厅开展了全省文化和旅游信息化发展典型案例征集活动。经单位申报、各市推荐、专家会审等程序,“成都文广旅大数据中心”、“都江堰以大数据应用为核心的智慧景区”等20个项目被推选为四川省文化和旅游信息化发展典型案例。现将结果予以公示(排名不分先后)。
各获选单位要不断提升文化和旅游智慧服务能力,发挥创新引领作用。各级文化和旅游主管部门要积极采取有效措施,进一步推动信息技术在行业各个领域的广泛应用,提升行业管理与服务水平,为全省文化和旅游业高质量发展做出更大贡献。
四川省文化和旅游厅
2021年5月18日
附件:信息化发展典型案例名单
序号 | 项目名称 | 申报单位 |
1 | 成都文广旅大数据中心 | 成都市文化广电旅游局 |
2 | 以大数据应用为核心的智慧景区项目 | 都江堰青城山-都江堰旅游景区管理局 |
3 | 北川智慧旅游服务平台 | 北川羌族自治县文化广播电视和旅游局 |
4 | 崇州市全域旅游大数据支点平台服务项目 | 崇州市文化体育和旅游局 |
5 | 宣汉县巴山大峡谷智慧景区建设项目 | 宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司 |
6 | 九寨沟县智慧旅游大数据综合管理平台项目 | 九寨沟县大数据中心 |
7 | 汶川县智慧旅游项目 | 汶川县文化体育和旅游局 |
8 | 乐山市智慧文旅项目 | 峨眉山旅游股份有限公司 |
9 | 邓小平故里智慧景区大数据平台开发与应用 | 邓小平故里管理局 |
10 | 巴中文化旅游智慧服务平台 | 巴中市文化广播电视和旅游局 |
11 | 阆中智慧旅游大数据平台 | 阆中市大数据应用中心 |
12 | 洪雅县智慧旅游服务平台 | 洪雅县文化广播电视和旅游局 |
13 | 广元市旅游目的地综合运营项目 | 四川环球雅途旅业投资有限公司 |
14 | 成都公共文化服务信息平台 | 成都市文物信息中心 |
15 | 朱德故里景区大数据中心 | 朱德故居管理局 |
16 | 大英县旅游大数据中心建设项目 | 大英县文化广播电视和旅游局 |
17 | 蜀南竹海智慧景区项目 | 宜宾市蜀南竹海旅游发展有限公司 |
18 | 基层公共数字文化服务推广项目 | 巴中市文化馆 |
19 | 彭州市智慧旅游大数据平台 | 四川省有限广播电视网络股份有限公司彭州分公司 |
20 | 周末儿童博物馆线上版 | 成都博物馆 |
发表回复